蓄電池針刺試驗(yàn)箱
一、針刺試驗(yàn)按照如下步驟進(jìn)行:
單體蓄電池按6.1.3方法充電;
用Φ5m~Φ8mm的耐高溫鋼針(針尖的圓錐角度為45°~60°,針的表面光潔、無(wú)銹蝕、氧化層及油污),以(25±5)mm/s的速度,從垂直于蓄電池極板的方向貫穿,貫穿位置宜靠近所刺面的幾何中心,鋼針停留在蓄電池中;
觀察1h。
二、主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | CZ-ZC-2T | |
最大壓力 | 2T(噸) | ||
樣品最大尺寸 | 約W300×D300mm | ||
外形尺寸 | 約W880×H1680×D730mm | ||
箱 | 結(jié)構(gòu) | 整體式+電腦控制操作臺(tái) | |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚冷軋鋼板(灰色+藍(lán)色)烤漆 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)加厚不銹鋼 | ||
觀察窗 | 鋼化玻璃觀察窗(350×400mm雙層防爆玻璃) | ||
LED照明 | |||
排風(fēng)裝置 | 配置強(qiáng)制排風(fēng)裝置 | ||
泄壓裝置 | 配置自動(dòng)泄壓口 | ||
主 | 行程 | 0~300mm(任意可調(diào)) | |
隨樣品高度遞增遞減 | |||
速度 | 1~50mm/S任意調(diào)節(jié)(可定制) | ||
測(cè)試范圍 | 0.5%~100%全程不分檔 | ||
力量精度誤差 | ±0.5%實(shí)測(cè)值 | ||
力量分辨率 | ±1/500000 | ||
位移精度誤差 | ±0.5%實(shí)測(cè)值 | ||
位移分辨率 | 0.01 | ||
單位轉(zhuǎn)換 | Kgf、lbf、N、KN | ||
控制 | 控制方式 | 伺服電機(jī)+電腦控制 | |
對(duì)比曲線(xiàn) | 力值、位移、溫度、電壓、時(shí)間五合一曲線(xiàn)顯示 | ||
數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出、上傳 | ||
采 | 電壓 | 溫度 | |
測(cè)試范圍 | 0~36V | 0~300℃ | |
測(cè)試精度 | ±0.5%滿(mǎn)量程 | ±1℃ | |
數(shù)據(jù)采集頻率 | ≥30次/秒 | ≥30次/秒 | |
分辨率 | 0.1 | 0.1 | |
測(cè)試夾具 | 0~200mm高度可調(diào) | ||
配套專(zhuān)用針刺夾具、V型夾具、固定夾具 | |||
可移動(dòng),方便、簡(jiǎn)單、使用效率高 | |||
鋼針規(guī)格 | 進(jìn)口剛強(qiáng)度、耐高溫鎢鋼針 | ||
3、5、8mm各5支 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 普通版:主機(jī)、電腦、電腦桌、針刺盤(pán)1套、V型夾具1套、固定夾具1套、進(jìn)口高強(qiáng)度鎢鋼針各5支、專(zhuān)業(yè)控制軟件 | ||
電源電壓 | AC220V 50Hz、 AC380V 50HZ |
上海理濤自動(dòng)化科技有限公司 版權(quán)所有© 2024
地址:上海市奉賢區(qū)城鄉(xiāng)路333號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備19033015號(hào)-8 GoogleSitemap